<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP MG &#187; Artigos, dicas e tutoriais</title>
	<atom:link href="http://www.phpmg.com/secao/artigos-dicas-e-tutoriais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phpmg.com</link>
	<description>Grupo de desenvolvedores de PHP de Minas Gerais</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 21:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutorial de Programação Orientada a Objetos no PHP</title>
		<link>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/tutorial-de-programacao-orientada-a-objetos-no-php</link>
		<comments>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/tutorial-de-programacao-orientada-a-objetos-no-php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos, dicas e tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[poo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmg.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[
Programação Estruturada x Programação Orientada a Objetos
Classes e Objetos
Herança e polimorfismo
Abstração
Encapsulamento
Membros da classe
Intercepções
Tratamento de erros
Padrões de projetos

            Compartilhar/salvar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/tutorial-de-programacao-orientada-a-objetos-no-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial gratuito de SQL</title>
		<link>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/tutorial-gratuito-de-sql</link>
		<comments>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/tutorial-gratuito-de-sql#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 22:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos, dicas e tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmg.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Siga este roteiro e comece a aprender SQL com esse tutorial online gratuito:
Iniciando no SQL: O que é e para que serve o SQL
http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=3026
Iniciando no SQL: Tipos de campos
http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=3027
Iniciando no SQL: Criação de tabelas
http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=3030
Iniciando no SQL: Adicionar um novo registro
http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=3031
Iniciando no SQL: Apagar um registro
http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=3032
Iniciando no SQL: Atualizar um registro
http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=3033
Iniciando no SQL: Seleção de tabelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/tutorial-gratuito-de-sql/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seja Smarty</title>
		<link>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/seja-smarty</link>
		<comments>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/seja-smarty#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos, dicas e tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[smarty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmg.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[O Smarty é conhecido como um &#8220;template engine&#8221;, ou um &#8216;mecanismo de templates&#8217;, numa tradução mais literal. Consiste basicamente numa maneira de separar a parte lógica do layout do seu site. Assim, programadores e designers podem trabalhar de forma conjunta e ao mesmo tempo separados, você tem então sua parte lógica em um arquivo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/seja-smarty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador de visitas em TXT</title>
		<link>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/contador-de-visitas-em-txt</link>
		<comments>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/contador-de-visitas-em-txt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 22:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos, dicas e tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[contadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmg.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[1º passo
Você deve criar uma arquivo com o nome contador.txt e esse arquivo deve ter permissão 777 no servidor.
2º passo
As explicaçoes estão no próprio código:

?View Code PHP&#60;?
//Nome do arquivo (tem que ser .txt)
$arquivo = &#34;contador.txt&#34;;
&#160;
//Abre o arquivo
$abrir = fopen&#40;$arquivo, &#34;r&#34;&#41;;
&#160;
//LÃª o arquivo
$total = fread&#40;$abrir, filesize&#40;$arquivo&#41;&#41;;
&#160;
//Fecha o arquivo
fclose&#40;$abrir&#41;;
&#160;
// Abre o arquivo
$abrir = fopen&#40;$arquivo, &#34;w&#34;&#41;;
&#160;
// Soma mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phpmg.com/artigos-dicas-e-tutoriais/contador-de-visitas-em-txt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
